ساختمان جفرافیایی افغانستان پیچیده میباشد این پیچیدگی باعث تشکیل اقلیم نا متناظر گردیدهاست. در اقلیمها وارتفاعات مختلفپستانداران مختلف حیات بسر میبرند. افغانستان دارای چندین پستانداربومی میباشد. طبق تحقیقات خوشحال حبیبی[۱]زولوجست واداره جنگلات ومراتع دفترUNHCR سازمان ملل در افغانستان ۱۲۸ گونه پستاندار وجود دارد. که ۰ نوع منتقدانه در معرض خطر هستند ۴ نوع آن منقرض (شیر ببر چیتا وآهوختن)، ۱۲ نوع آسیب پذیر هستند، و ۵، نزدیک به تهدید است. که از جمله پلنگ برفی آهو مارخور و گوسفند مارکوپولو است. درسال۲۰۰۷ بتعداد ۲۱۰ راس گوسفند مارگوپولو در پامیر بزرگ و۱۹۱ راس در دره واخجیر باقی ماندهاست. درین دو دره ۴۰۰آهو ماکوپولو۱۱۲ بز کوهی سایبریائی ۴۴۳ موش خرما دم دراز ۲۰خرگوش ۵قاقم ودو راسو وجود داشت.
[ویرایش]دانشمندان ساینس عمر حیوانات را ۶۶۵ میلیون سال قبل یا پس از انفجار کامبرین می دانند زیاده حیوانات حدود ۵۴۰ میلیون سال قبل بدنیا آمد. بعضی حیوانات مانند تراز(Trace fossil) بیشتر از یک میلیارد سال زندگی داشتهاست. حیوانات را از جهت پیدایش بدو گروپ تقسیم نمودهاست.حیوانات دنیای قدیم و حیوانات دنیا جدید. عمر حیوانات قدیم از ۷۰ میلیون سال الی ۴۰ میلیون سال تخمین گردیدهاست یعنی با ازبین رفتن داینسورها حیوانات قدیم بوجود آمد. عمر حیوانات جدید از ۴۰ میلیون سال به اینطرف میباشد. در افغانستان حیوانات قدیم و جدید وجود دارد. در مجموع تمامی پستانداران افغانستان از ۸ راسته(Order) میباشند.
عمر حیوانات در افغانستان
دانشمندان ساینس عمر حیوانات را ۶۶۵ میلیون سال قبل یا پس از انفجار کامبرین می دانند زیاده حیوانات حدود ۵۴۰ میلیون سال قبل بدنیا آمد. بعضی حیوانات مانند تراز(Trace fossil) بیشتر از یک میلیارد سال زندگی داشتهاست. حیوانات را از جهت پیدایش بدو گروپ تقسیم نمودهاست.حیوانات دنیای قدیم و حیوانات دنیا جدید. عمر حیوانات قدیم از ۷۰ میلیون سال الی ۴۰ میلیون سال تخمین گردیدهاست یعنی با ازبین رفتن داینسورها حیوانات قدیم بوجود آمد. عمر حیوانات جدید از ۴۰ میلیون سال به اینطرف میباشد. در افغانستان حیوانات قدیم و جدید وجود دارد. در مجموع تمامی پستانداران افغانستان از ۸ راسته(Order) میباشند.
[ویرایش]۲ گونههای پستانداران افغانستان
شماره | نام علمی راسته | تعدار گونه(Species) | نام فارسی راسته | تشریحات |
---|---|---|---|---|
۱ | Insectivora | ۷ | حشرات | |
۲ | Chiroptera | ۳۴ | خفاشان | |
۳ | Primates | ۱ | میمون | |
۴ | Carnivora | ۲۹ | گوشتخواران | |
۵ | Perissodactyla | ۱ | سم داران | |
۶ | Artiodactyla | ۹ | شنگلداران | |
۷ | Lagomorpha | ۴ | خرگوشها | |
۸ | Rodentia | ۳۵ | موشها |
[ویرایش]۳ علامات اختصاری وضیعت زیست حیات وحش در افغانستان
جدول زیر وضیعت حفاظت حیوانات افغانستان را برجسته ساخته که در کدام وضیعت قرار دارد محقق اداره IUCN
علامت | وضیعت | شرح وضیعت زیست |
EX | منقرض | آخرین فرد مردهاست. |
EW | منقرض شده در حیات وحش | در اسارت نگهداری میشود و یا به عنوان یک جمعیت کوچک در خارج از محدوده قبلی خود زیست مینماید. |
CR | آستانه انقراض | این گونه در معرض خطر انقراض قریب الوقوع در بین گیاهان خودرویا حیوانات (وحشی) قرار دارند. |
EN | در معرض خطر | گونه در معرض خطر انقراض بسیار بالا در بین گیاهان خودرویا حیوانات (وحشی) قرار دارند. |
VU | آسیبپذیر | انواع که در معرض خطر انقراض مواجهاست. |
NT | نزدیک به تهدید | گونههای که در معیارها ی فوق قرار ندارد بلکه به احتمال زیاد برای انجام این کار در آینده قرار خواهد داشت. |
LC | کمترین نگرانی | در شرایط نگرانی شدید قرار ندارد. |
DD | اطلاعات کم | اطلاعات ناکافی و ارزیابی از خطرات به این گونه وجود دارد. |
LR/CD | خطر کمتر | حفاظت وابسته انواع که در برنامههای محیط زیست جا داده نشده ممکن است به رده خطر بالاتر نقل مکان کند بالخصوص در صورتی که برنامه قطع شد. |
LR/NT | خطر کمتر نزدیک به تهدید | گونه که نزدیک به عنوان آسیب پذیر طبقه بندی شدهاست، در برنامههای حفاظت از محیط زیست نیست. |
LR/LC | خطر کمتر | حداقل نگرانی گونه هستند که بدون خطرات شناسایی وجود دارد. |
نوشته کریم پوپل
فهرست پستانداران افغانستان
شماره | نام فارسی | نام علمی | نام انگلیسی | الگو | ||
زیر طبقه:Theria. داخل صنف:Eutheria | ||||||
راسته: Primates زیرفامیل: Cercopithecidae یا ببون | ||||||
۰ | ببون | Rhesus Macaque | Macaca mulatta | |||
جوندگان . راسته:Rodentia. خانواده: Sciuridae در. | ||||||
۱ | سنجاب پرنده | Hylopetes baberi | Afghan Flying Squirrel | |||
۲ | سنجاب سرخ پرنده | Petaurista petaurista | Red Giant Flying Squirrel | |||
راسته:Rodentia. زیر خانواده:Callosciurinae | ||||||
۳ | سنجاب بلوچی | Funambulus pennantii | Northern Palm Squirrel | |||
راسته:Rodentia. زیر خانواده:Xerinae | ||||||
۴ | سنجاب ناخن دراز | Spermophilopsis leptodactylus | Long-clawed Ground Squirrel | |||
۵ | مار موت | Marmota caudata | Long-tailed Marmot | |||
۶ | سنجاب زمینی | Spermophilus fulvus | Yellow Ground Squirrel | |||
راسته:Rodentia. خانواده:Gliridae «dormice» | ||||||
۷ | سنجاب جنگلی | Dryomys nitedula | Forest dormouse | |||
راسته:Rodentia. خانواده: Dipodidae (jerboas) زیر خانواده:Allactaginae | ||||||
۸ | دوپای کوچک یا پا مسواکی | Allactaga elater LR/lc | SmallFive-toed Jerboa | |||
۹ | موش دوپا پنج انگشتی بزرگ | Allactaga euphratica LR/nt | Euphrates Jerboa | نزدیک به فوتونمبر۸ | ||
۱۰ | موش دو پا بلوچی | Allactaga hotsoni LR/lc | Hotson's Jerboa | - | ||
راسته:Rodentia. خانواده: Dipodidae (jerboas) زیر خانواده: Cardiocraniinae | ||||||
۱۱ | گونه موش دوپا | Salpingotus thomasi DD | Thomas's Pygmy Jerboa | تحقیق نشده | ||
۱۲ | دوپای سه انگشتی بزرگ | Jaculus blanfordi LR/lc | Blanford's Jerboa | |||
راسته:Rodentia. خانواده: Calomyscidae | ||||||
۱۳ | موش دوپا بلوچی | Calomyscus baluchi LR/lc | Baluchi Mouse-like Hamster | |||
۱۴ | هامستر دم دراز مسجد | Calomyscus mystax LR/nt | Afghan Mouse-like Hamster | |||
راسته:Rodentia. خانواده: Cricetidae | ||||||
۱۵ | هامستر مهاجر | Cricetulus migratorius LR/nt | Gray Dwarf Hamster | |||
۱۶ | ول نقرایی | Alticola argentatus LR/lc | Silver Mountain Vole | |||
۱۷ | ول افغانی | Blanfordimys afghanus LR/lc | Afghan Vole | |||
۱۸ | ول بوچارین | Blanfordimys bucharicus LR/nt | Bucharian Vole | |||
۱۹ | ول حفار افغانی | Ellobius fuscocapillus LR/lc | Southern Mole Vole | |||
۲۰ | ول سرو | Microtus juldaschi LR/lc | Juniper Vole | |||
۲۱ | ول تیانشان | Microtus kirgisorum LR/lc | Tien Shan Vole | |||
۲۲ | ول خراسانی | Microtus transcaspicus LR/lc | Transcaspian Vole | |||
راسته:جونده گان. خانواده: Muridae (mice, rats, voles, gerbils, hamsters, etc.) تیره: موشسانان. زیرخانواده:Gerbillinae جربیلیان | ||||||
۲۳ | جربیل سبزه یا موش صحراحی سبزه | Gerbillus aquilus LR/lc | Swarthy Gerbil | |||
۲۴ | جربیل بلوچستان | Gerbillus nanus LC | Balochistan gerbil | |||
۲۵ | جرد ناخن زرد | Meriones crassus LC | Sundevall's Jird | |||
۲۶ | جرد لیبی | Meriones libycus LC | Libyan Jird | |||
۲۷ | جرد بزرگ | Meriones meridianus LR/lc | Mid-day Jird | |||
۲۸ | جرد فارسی | Meriones persicus LR/lc | Persian Jird | |||
۲۹ | جرد زاردنی | Meriones zarudnyi EN | Zarudny's Jird | |||
۳۰ | جربیل بزرگ | Rhombomys opimus LR/lc | Great Gerbil | |||
۳۱ | جربیل هندی | Tatera indica LR/lc | Indian Gerbil | |||
۳۲ | موش کشتزار جهانی | Apodemus wardi LR/lc | Ward's Field Mouse | |||
۳۳ | موش صحراسیاه | Millardia gleadowi LR/lc | Sand-colored Soft-furred Rat | |||
۳۴ | موش و رامین | Nesokia indica LC | Short-tailed Bandicoot Rat | |||
۳۵ | موش صحرا تنزومی | Rattus tanezumi LR/lc | Tanezumi Rat | |||
۳۶ | موش ترکستانی | Rattus turkestanicus LR/lc | Turkestan Rat | |||
راسته:Lagomorpha (lagomorphs)خرگوش سانان | ||||||
۳۷ | پیکا | Ochotona macrotis LR/lc | Large-eared Pika | |||
۳۸ | پیکا افغان | Ochotona rufescens LR/lc | Afghan Pika | |||
۳۹ | پیکا سرخ ترکستانی | Ochotona rutila LR/lc | Turkestan Red Pika | |||
راسته:Lagomorpha (lagomorphs)خرگوش سانان | ||||||
۴۰ | خرگوش صحرائی | Lepus capensis LR/lc | Cape hare | |||
راسته:Erinaceomorpha (hedgehogs and gymnures) | ||||||
۴۱ | خار پشت گوش بلند | Hemiechinus auritus LR/lc | Long-eared Hedgehog | |||
۴۲ | خارپشت راجستانی (جوجه تیغی) | Hemiechinus hypomelas LR/lc | Brandt's Hedgehog | |||
راسته: حشرهخوارسانان (حشرهخوارها و موشان کور) | ||||||
۴۳ | حشره خوار دندان سفید گیملین | Crocidura gmelini LR/lc | Gmelin's White-toothed Shrew | |||
۴۴ | حشره خوار کشمیری | Crocidura pullata LR/lc | Taiga Shrew | |||
۴۵ | حشره خوار دندان سفید | Crocidura suaveolens LR/lc | Lesser White-toothed Shrew | |||
۴۶ | حشره خوار زاوردنی یا بلوچی | Crocidura zarudnyi LR/lc | Zarudny's Shrew | |||
۴۷ | حشره خوار کوچک | Suncus etruscus LC | Etruscan Shrew | |||
۴۸ | حشره خوار خانگی | Suncus murinus LR/lc | Asian House Shrew | |||
۴۹ | حشره خوار | Sorex minutus LR/lc | Eurasian Pygmy Shrew | |||
راسته:Chiroptera. خانواده: Vespertilionidae
زیر خانواده: Myotinae در.{{flagicon|AFG} خفاشان(شب پرک چرمی)افغانستان
| ||||||
۵۰ | خفاش گوش کوچک | Myotis blythii LR/lc | Lesser Mouse-eared Bat | |||
۵۱ | خفاش خون آشام | Myotis emarginatus VU | Geoffroy's Bat | |||
۵۲ | خفاش هادجسون | Myotis formosus | Hodgson's Bat | |||
۵۳ | خفاش فرادر | Myotis frater LR/nt | Fraternal Myotis | |||
۵۴ | خفاش کشمیری | Myotis longipes VU | Kashmir Cave Bat | |||
۵۵ | خفاش گوش موش دیوار | Myotis muricola | Wall-roosting Mouse-eared Bat | |||
۵۶ | خفاش سبیل دار | Myotis mystacinus | Whiskered bat | |||
۵۷ | خفاش گوش پهن | Barbastella leucomelas | Asian Barbastelle | - | ||
۵۸ | خفاش زرد | (Eptesicus bottae | Botta's Serotine | - | ||
۵۹ | خفاش نصواری بزرگ گوبی | Eptesicus gobiensis | Gobi Big Brown Bat | |||
۶۰ | خفاش سندی | Eptesicus nasutus | Sind Bat | |||
۶۱ | خفاش سروتین | Eptesicus serotinus | Serotine bat | |||
۶۲ | خفاش دورنگ (ساوی) | Hypsugo savii | Savi's Pipistrelle | |||
۶۳ | خفاش جنگلی | Nyctalus leisleri | Lesser Noctule | |||
۶۴ | خفاش کوهی | Nyctalus montanus LR/nt | Mountain Noctule | - | ||
۶۵ | خفاش گوش پیکانی | Otonycteris hemprichii LR/lc | Desert Long-eared Bat | |||
۶۶ | خفاش پیپی سترلیا هندی | Pipistrellus coromandra | Indian Pipistrelle | - | ||
۶۷ | خفاش همالیائی | Pipistrellus javanicus LR/lc | Java Pipistrelle | - | ||
۶۸ | خفاش بال سفید | Pipistrellus kuhlii LC | Kuhl's Pipistrelle | |||
۶۹ | خفاش لب کوتاه | Pipistrellus pipistrellus LC | Common Pipistrelle | |||
۷۰ | خفاش پپستریل کوچک | Pipistrellus tenuis LR/lc | Least Pipistrelle | - | ||
۷۱ | خفاش گوش بلند | Plecotus austriacus LR/lc | Grey long-eared bat | |||
۷۲ | خفاش بزرگ آسیائی | Scotophilus heathi LR/lc | Greater Asiatic Yellow Bat | - | ||
۷۳ | خفاش برفکی | Vespertilio murinus LR/lc | Parti-coloured bat | |||
۷۴ | خفاش بال بلند | Miniopterus schreibersii LC | Schreiber's Long-fingered Bat | |||
۷۵ | خفاش دم موش کوچک | Rhinopoma hardwickei LC | Lesser Mouse-tailed Bat | - | ||
۷۶ | خفاش دم موش مسکت | Rhinopoma muscatellum LR/lc | Small Mouse-tailed Bat | |||
۷۷ | خفاش دم آزاد اروپایی | Tadarida teniotis LR/lc | European Free-tailed Bat | |||
۷۸ | خفاش بال بزرگ | Megaderma lyra LR/lc | - | |||
۷۹ | خفاش نعل اسبی | Rhinolophus blasii NT | Blasius's Horseshoe Bat | - | ||
۸۰ | خفاش نعل اسبی بخارایی | Rhinolophus bocharicus LR/lc | Bokhara Horseshoe Bat | |||
۸۱ | خفاش نعل اسبی بزرگ | Rhinolophus ferrumequinum LR/nt | Greater Horseshoe Bat | |||
۸۲ | خفاش نعل اسبی کوچک | Rhinolophus hipposideros LC | Lesser horseshoe bat | |||
۸۳ | خفاش نعل اسبی بلیث | Rhinolophus lepidus LR/lc | Blyth's Horseshoe Bat | - | ||
۸۴ | خفاش نعل اسبی مهلی | Rhinolophus mehelyi VU | Mehely's Horseshoe Bat | |||
۸۵ | خفاش بینی برگهای سه دندانه | Asellia tridens LC | Trident Leaf-nosed Bat | - | ||
۸۶ | خفاش بینی برگه مدور | Hipposideros fulvus LR/lc | Fulvus Roundleaf Bat | |||
شنگلداران گیاه خوار راسته: Artiodactyla. خانواده: Suidae pigs زیر خانواده:Suinae در. | ||||||
۸۷ | خوک | Sus scrofa LR/lc | Boar | |||
گیاه خوران راسته: Artiodactyla. زیر خانواده:Moschidae در. | ||||||
۸۸ | آهوختن | Moschus chrysogaster LR/nt | Himalayan Musk Deer | |||
راسته: Artiodactyla. خانواده: Cervidae deer زیر خانواده:Cervinae در. | ||||||
۸۹ | آهو سرخ آسیای مرکزی | Cervus affinis LR/lc | Central Asian Red Deer | |||
۹۰ | گوزن باختری | Cervus elaphus | bactrianus Linnaeus | |||
راسته: Artiodactyla. خانواده: Bovidae (cattle, antelope, sheep, goats))زیر خانواده:Antilopinae در. | ||||||
۹۱ | آهوی کوهی | Gazella bennettii LC | Chinkara | |||
۹۲ | غزال | Gazella subgutturosa VU | Goitered Gazelle | |||
راسته: Artiodactyla. زیر خانواده: Caprinae در. | ||||||
۹۳ | بز وحشی | Capra aegagrus VU | Wild Goat | |||
۹۴ | بز مارخور | Capra falconeri EN | Markhor | |||
۹۵ | آهو رنگ | Capra sibrica LR/lc | Siberian Ibex | |||
۹۶ | گورال پامیری | Nemorhaedus goral LR/nt | - | |||
۹۷ | آهو مارکوپولو | Ovis ammon VU | Argali | |||
۹۸ | آهو نخجیر | Ovis orientalis VU | Mouflon | |||
سم داران راسته: Perissodactyla. خانواده:Equidae در. | ||||||
۹۹ | گوره خر آسیائی | Equus hemionus | Onager | |||
گوشتخواران راسته:Carnivora به انگلیسی carnivorans. زیر راسته:Feliformia خانواده:Felidae (پشک) در. | ||||||
۱۰۰ | تازی پلنگ | (Acinonyx jubatus) | Cheetah | |||
۱۰۱ | قره قل | Caracal caracal | Caracal | |||
۱۰۲ | پشک جنگلی یا سمونچه | Felis chaus | Jungle Cat | |||
۱۰۳ | پشک دشتی | Felis margarita | Sand Cat | |||
۱۰۴ | پشک وحشی | Felis silvestris | Wildcat | |||
۱۰۵ | پشک کوهی | Felis manul NT | Pallas's Cat | |||
۱۰۶ | سیاه گوش | Lynx lynx NT | Eurasian Lynx | |||
۱۰۷ | پشی پلنگ | Prionailurus bengalensis | Leopard Cat | |||
۱۰۸ | شیر | Panthera leo | Lion | |||
۱۰۹ | پلنگ | Panthera pardus | Leopard | |||
۱۱۰ | ببر | Panthera tigris | Tiger | |||
۱۱۱ | پلنگ برفی | Panthera uncia or Uncia uncia | Snow Leopard | |||
گوشتخواران راسته:Carnivora زیر راسته:Feliformia خانواده:Viverridae (دله, موش خرما, etc.) در. | ||||||
۱۱۲ | دله | Paguma larvata | Masked Palm Civet | |||
۱۱۳ | موش خرماخورد | Viverricula indica | Small Indian Civet | |||
گوشتخواران راسته:Carnivora زیر راسته:Feliformia خانواده:Herpestidaeنام انگلیسی (mongooses) (موش خرمایان) | ||||||
۱۱۴ | موش خرما هندی | Herpestes edwardsii LR/lc | Indian Gray Mongoose | |||
۱۱۵ | موش خرما کوچک اسیائی | Herpestes javanicus | Small Asian Mongoose | |||
گوشتخواران راسته:Carnivora زیر راسته:Feliformia خانواده:Hyaenidae انگلیسی(hyaenas) (کفتار) | ||||||
۱۱۶ | کفتار | Hyaena hyaena | Striped Hyena | |||
گوشتخواران راسته:Carnivora زیر راسته: Caniformia خانواده:Canidae انگلیسی(dogs, foxes) (روباه سگ) | ||||||
۱۱۷ | روباه خاکی | Vulpes cana | Blanford's Fox | |||
۱۱۸ | روباه قرسک | Vulpes corsac | Corsac Fox | |||
۱۱۹ | روباه دشتی | Vulpes rueppelli | Rueppell's Fox | |||
۱۲۰ | روبا سرخ | Vulpes vulpes | Red Fox | |||
۱۲۱ | شغال طلائی | Canis aureus | Golden Jackal | |||
۱۲۲ | گرگ خاکستری | Canis lupus | Gray Wolf | |||
گوشتخواران راسته:Carnivora زیر راسته:Caniformia خانواده:Ursidae (bears) (خرس) | ||||||
۱۲۳ | خرس نصواری | Ursus arctos | Brown Bear | |||
۱۲۴ | خرس سیاه | Ursus thibetanus | Asiatic Black Bear | |||
گوشتخواران راسته:Carnivora زیر راسته:Caniformia خانواده:Mustelidae انگلیسی(mustelids) () | ||||||
۱۲۵ | موش تازی یا قاقم | Mustela erminea | Stoat | |||
۱۲۶ | راسو کوچک | Mustela nivalis | Least Weasel | |||
۱۲۷ | موش پلنگ | Vormela peregusna | led Polecat | |||
۱۲۸ | دله خفک | Martes foina | Beech Marten | |||
۱۲۹ | سمور | Mellivora capensis | Ratel | |||
۱۳۰ | سگ آبی | (Lutra lutra | European Otter | |||
۱۳۱ | گور کاو | Meles meles | European badger |
[ویرایش]۵ منابع
- ویکی پیدا انگیسی لست حیوانات افغانستان.
- مشاهده گاو زنبور گوشت خوار افغانی. محقق جان ام ریگن در وبگاه حیات وحش شمال شرق
- فهرست پستاتداران ایران در وبگاه سایت تخصصی حیات وحش ایران
- معلومات در مورد حیات وحش وبگاه کویرها وبیابانهای ایران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر